Pascal、C/C++、Visual Basic数据类型对照表
发布: 2010-1-16 14:15 | 作者: binglin | 来源: StmFans思蜕盟 OPELC 自由电子联盟
今天整理一下Pascal、C/C++、Visual Basic数据类型并制了这张表格。
PDF文档下载:
论坛原创,转贴请注明出自本论坛,谢谢。
| Pascal、C/C++、Visual Basic数据类型对照表 | |||
| 制表:陈炳林 | 审核:纪力 | 日期:2010-1-16 | |
| 变量类型 | Pascal | C/C++ | Visual Basic |
| 8位有符号整数 | ShortInt | char | 无 |
| 8位无符号整数 | Byte | BYTE,unsigned short | Byte |
| 16位有符号整数 | SmallInt | short | Short |
| 16位无符号整数 | Word | unsigned short | 无 |
| 32位有符号整数 | Integer,Longint | int,long | Integer Long |
| 32位无符号整数 | Cardinal,LongWord | unsigned long | 无 |
| 64位有符号整数 | Int64 | _int64 | 无 |
| 4字节浮点数 | Single | float | Single |
| 6字节浮点数 | Real48 | 无 | 无 |
| 8字节浮点数 | Double | double | Double |
| 10字节浮点数 | Extnded | long double | 无 |
| 64位货币值 | Currency | 无 | Currency |
| 8字节日期/时间 | TDateTime | 无 | Date |
| 16字节variant | Variant,OleVariant,TvarData | VARIANT variant,Ole Variant | Variant(缺省) |
| 1字节字符 | Char | char | 无 |
| 2字节字符 | WideChar | WCHAR | 无 |
| 固定长度字节的字符串 | ShortString | 无 | 无 |
| 动态字符串 | String,AnsiString | AnsiString | String |
| 以Null结束的字符串 | PChar | char* | 无 |
| 以Null结束的宽字符串 | PWideChar | LPCWSTR | 无 |
| 动态2字节字符串 | WideString | WideString | 无 |
| 1字节布尔值 | Boolean,ByteBool | (任何1字节数) | 无 |
| 2字节布尔值 | WordBool | (任何2字节数) | Boolean |
| 4字节布尔值 | BOOL,LongBool | BOOL | 无 |
| DELPHI技术讨论论坛: | 自由电子联盟论坛 | ||
| 网站首页 | http://www.opelc.org | ||
PDF文档下载:
Pascal、C C++、Visual Basic数据类型对照表.pdf
(2010-01-16 14:15:29, Size: 41.9 KB, Downloads: 1)
论坛原创,转贴请注明出自本论坛,谢谢。
